Estado Actual: Desconectado Mi Cuenta Ayuda Contacto
¿Olvido Su Contraseña? ¡Registrate! Entrar
FutbolSalaNacional.es

Clasificación División De Plata Femenino Grupo 1

  • Clasificado para el

    Ascenso

  •   
  • Descenso
Pos. Equipo J G E P GF GC +/- Ptos
1 Mra Orvina 16 13 1 2 99 26 73 40
2 C.f.s.bilbo/tecuni Bilbao F.s 14 12 0 2 90 37 53 36
3 Viajes Amarelle Fsf 16 11 3 2 66 38 28 36
4 C.d.f.s.viajes Bidasoa 16 10 1 5 74 40 34 31
5 Valdetires Fs Ferrol 16 10 1 5 80 50 30 31
6 C.d.e.sala Femenino Guarnizo 15 10 0 5 68 35 33 30
7 C.f.s.calceatense 17 8 0 9 45 51 -6 24
8 Ordizia K.e 15 5 0 10 33 42 -9 15
9 U.d.c. Chantrea 15 4 3 8 29 68 -39 15
10 C.d. Camino Cienta 15 3 2 10 30 70 -40 11
11 U.p.v. Alava 15 1 0 14 20 77 -57 3
12 C.d.ovifem 16 0 1 15 21 121 -100 1

Publicidad

Publicidad

Encuesta

¡Quién es el mejor portero de la Liga?

Answer