Estado Actual: Desconectado Mi Cuenta Ayuda Contacto
¿Olvido Su Contraseña? ¡Registrate! Entrar
FutbolSalaNacional.es

Clasificación División De Plata Femenino Grupo 1

  • Clasificado para el

    Ascenso

  •   
  • Descenso
Pos. Equipo J G E P GF GC +/- Ptos
1 C.f.s.bilbo/tecuni Bilbao F.s 22 19 0 3 135 48 87 57
2 Mra Orvina 22 17 2 3 124 37 87 53
3 Viajes Amarelle Fsf 22 16 3 3 90 44 46 51
4 C.d.e.sala Femenino Guarnizo 22 16 0 6 97 47 50 48
5 Valdetires Fs Ferrol 22 13 1 8 115 78 37 40
6 C.d.f.s.viajes Bidasoa 22 12 2 8 90 60 30 38
7 Ordizia K.e 22 8 0 14 49 63 -14 24
8 C.f.s.calceatense 22 7 3 12 60 83 -23 24
9 C.d. Camino Cienta 22 6 4 12 46 93 -47 22
10 U.d.c. Chantrea 22 5 4 13 49 98 -49 19
11 U.p.v. Alava 22 2 0 20 29 110 -81 6
12 C.d.ovifem 22 1 1 20 33 156 -123 4

Publicidad

Publicidad

Encuesta

¿Quién ha sido el mejor entrenador de la temporada?

Answer